ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS STATION BURGER CRETEIL CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
PIZZAS BURGERS COMBO BURGERS CLASSIQUES SMASH BURGERS SANDWICHS BAGUETTES STATION TACOS STATION BOWLS TEX MEX SALADES DESSERTS SMOOTHIES ET MILKSHAKES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | X | X | ||||||||||||
THON | X | X | X | X | ||||||||||
CAMPIONE | X | X | ||||||||||||
REINE | X | X | ||||||||||||
CALZONE JAMBON | X | X | X | |||||||||||
CURRY | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
4 FROMAGES TOMATE | ||||||||||||||
4 FROMAGES CF | ||||||||||||||
BARBECUE | ||||||||||||||
HALWA | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
SUPREME | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
PACIFICO |
© 2023 -